PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN INFLASI DI PROVINSI BALI PERIODE 1999-2013.
Novi Astika Sari Tolla | 1115151022Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan
Adelfina Nedo | 1115151023
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan
FITRI KURNIAWATI | 1115151024
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan
PUTU CAHAYANI DHARSINI KORI | 1115151025
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan
ANAK AGUNG SAGUNG PUTRI WARMADEWI | 1115151026
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan
NI WAYAN MENTARI | 1115151035
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan
I GUSTI AGUNG INDRADEWA | 1115151036
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan
I WAYAN KARTIKA YASA | 1115151038
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan
NI PUTU LENNY PRATIWI | 1115251001
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen
INTAN YOGI PRATIWI | 1115251002
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen
UDAYANA UNIVERSITY